موسوعة الفلاشات العلمية
الفيزياء | |||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | |
الميكانيكا الكلاسيكية | التسارع المنتظم | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | حركة الأجسام | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | سقوط الأجسام | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | التصادم المرن وغير المرن | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة الدائرية المنتظمة | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة التوافقية البسيطة | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة التوافقية البسيطة الخامدة | ||
الميكانيكا الكلاسيكية | الحركة التوافقية المزدوجة | ||
الكهربائية والمغناطيسية | مقارنة بين دائرة DC وتدفق الماء | ||
الكهربائية والمغناطيسية | المجال الكهربائي لشحنة متذبذبة | ||
العدسات البصرية | الصورة المتكونة عن العدسات المحدبة | ||
العدسات البصرية | الصورة المتكونة عن العدسات المحدبة | ||
أجهزة القياس | طريقة القياس بواسطة المايكروميتر | ||
أجهزة القياس | طريقة قراءة المايكرميتر | ||
النووية | التحلل االنووي | ||
النووية | التحلل الإشعاعي | مشاهدة | |
النووية | ظاهرة إنتاج الزوج | ||
ميكانيكا الكم | نموذج بور للهيدروجين | ||
ميكانيكا الكم | |||
الأمواج الصوتية | ظاهرة دوبلر | ||
الأمواج الصوتية | الشوكة الرنانة | ||
الأمواج الصوتية | الحركة في الموجة الصوتية | ||
المتجهات | جمع متجهين | مشاهدة | |
المتجهات | جمع ثلاثة متجهات | مشاهدة | |
المتجهات | طرح متجهين | مشاهدة | |
المتجهات | جمع متجهين عددياً | مشاهدة | |
المتجهات | الضرب النقطي | مشاهدة | |
المتجهات | الضرب المتجه | مشاهدة | |
الأمواج | انتقال الأمواج | مشاهدة | |
الكيمياء | |||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | |
تجربة ونموذج راذرفورد | |||
خصائص الغازات | |||
الطيف الخطي | |||
ضغط البخار | مشاهدة | ||
مشاهدة | |||
مشاهدة | |||
طاقة التنشيط | مشاهدة | ||
Orientation of Collision | مشاهدة | ||
Le Chatelier's Principle | مشاهدة | ||
Acid Ionization | مشاهدة | ||
Buffers | مشاهدة | ||
Galvanic Cell | مشاهدة | ||
الرياضيات | |||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | العرض |
الأحياء | |||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | العرض |
تركيب مكتبة DNA | |||
تغيير تركيب البروتين بالحرارة | |||
Human Embryonic Stem Cells | |||
The Evolution of Cellular Organelles | |||
Vesicle Budding and Fusing | |||
Independent Assortment and Gamete Diversity | |||
In Vitro Fertilization | |||
Reflex Arcs | |||
Simple Stimuli Trigger Fixed Behaviors | |||
Cell Fractionation | |||
The Winogradsky Column | |||
Preparation of a Microautoradiogram | |||
Streak Plate Procedure | |||
Life Cycle of HIV, a Retrovirus | |||
Replication of Herpes Simplex Virus | |||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق