التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | حفظ | مشاهدة |
الكميات الفيزيائية والحرارة | أجهزة القياس الدقيق - الميكرومتر- | ![]() | مشاهدة | |
الكميات الفيزيائية والحرارة | تسخين جزيئات الهواء | ![]() | مشاهدة | |
الكميات الفيزيائية والحرارة | منحنى التسخين للماء | ![]() | مشاهدة | |
أساسيات في الكهرباء | نوعا التيار الكهربي - مستمر ، متناوب - | ![]() | مشاهدة | |
الكهرومغناطيسية | القوة المغناطيسية - التجاذب والتنافر- | ![]() | مشاهدة | |
الأطياف | مزج ألوان الأضواء | ![]() | مشاهدة | |
الأطياف | طرح ألوان الأصباغ | ![]() | مشاهدة | |
الأطياف | المرشحات 1 | ![]() | مشاهدة | |
الأطياف | المرشحات 2 | ![]() | مشاهدة | |
الأطياف | الأشعة السينية | ![]() | مشاهدة | |
القوة والحركة | السقوط الحر | ![]() | مشاهدة | |
الموجات | اهتزاز الشوكة الرنانة | ![]() | مشاهدة | |
الأطياف | متسلسلات أطياف ذرة الهيدروجين | ![]() | مشاهدة | |
أجهزة القياس | طريقة قراءة المايكرميتر | ![]() | مشاهدة | |
النووية | التحلل االنووي | ![]() | مشاهدة | |
النووية | التحلل الإشعاعي | ![]() | مشاهدة | |
النووية | ظاهرة إنتاج الزوج | ![]() | مشاهدة | |
ميكانيكا الكم | نموذج بور للهيدروجين | ![]() | مشاهدة | |
ميكانيكا الكم | ![]() | مشاهدة | ||
الأمواج الصوتية | ظاهرة دوبلر | ![]() | مشاهدة | |
الأمواج الصوتية | الشوكة الرنانة | ![]() | مشاهدة | |
الأمواج الصوتية | الحركة في الموجة الصوتية | ![]() | مشاهدة | |
المتجهات | جمع متجهين | ![]() | مشاهدة | |
المتجهات | جمع ثلاثة متجهات | ![]() | مشاهدة | |
المتجهات | طرح متجهين | ![]() | مشاهدة | |
المتجهات | جمع متجهين عددياً | ![]() | مشاهدة | |
المتجهات | الضرب النقطي | ![]() | مشاهدة | |
المتجهات | الضرب المتجه | ![]() | مشاهدة | |
الأمواج | انتقال الأمواج | ![]() | مشاهدة | |
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة |
الكيمياء | ||||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | حفظ | مشاهدة |
تجربة ونموذج راذرفورد | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
خصائص الغازات | ![]() | مشاهدة | ||
الطيف الخطي | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
ضغط البخار | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
طاقة التنشيط | ![]() | مشاهدة | ||
Orientation of Collision | ![]() | مشاهدة | ||
Le Chatelier's Principle | ![]() | مشاهدة | ||
Acid Ionization | ![]() | مشاهدة | ||
Buffers | ![]() | مشاهدة | ||
Galvanic Cell | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة |
علوم الحياة | ||||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | حفظ | مشاهدة |
عملية البناء الضوئي | ![]() | مشاهدة | ||
تغيير تركيب البروتين بالحرارة | ![]() | مشاهدة | ||
The Evolution of Cellular Organelles | ![]() | مشاهدة | ||
Vesicle Budding and Fusing | ![]() | مشاهدة | ||
In Vitro Fertilization | ![]() | مشاهدة | ||
Reflex Arcs | ![]() | مشاهدة | ||
Simple Stimuli Trigger Fixed Behaviors | ![]() | مشاهدة | ||
Cell Fractionation | ![]() | مشاهدة | ||
The Winogradsky Column | ![]() | مشاهدة | ||
Preparation of a Microautoradiogram | ![]() | مشاهدة | ||
Streak Plate Procedure | ![]() | مشاهدة | ||
Life Cycle of HIV, a Retrovirus | ![]() | مشاهدة | ||
Replication of Herpes Simplex Virus | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة |
الجيولوجيا | ||||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | حفظ | مشاهدة |
تركيب مكتبة DNA | ![]() | مشاهدة | ||
تغيير تركيب البروتين بالحرارة | ![]() | مشاهدة | ||
The Evolution of Cellular Organelles | ![]() | مشاهدة | ||
Vesicle Budding and Fusing | ![]() | مشاهدة | ||
In Vitro Fertilization | ![]() | مشاهدة | ||
Reflex Arcs | ![]() | مشاهدة | ||
Simple Stimuli Trigger Fixed Behaviors | ![]() | مشاهدة | ||
Cell Fractionation | ![]() | مشاهدة | ||
The Winogradsky Column | ![]() | مشاهدة | ||
Preparation of a Microautoradiogram | ![]() | مشاهدة | ||
Streak Plate Procedure | ![]() | مشاهدة | ||
Life Cycle of HIV, a Retrovirus | ![]() | مشاهدة | ||
Replication of Herpes Simplex Virus | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة |
الرياضيات | ||||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | حفظ | مشاهدة |
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة |
الفلك | ||||
التصنيف | العنوان | الهدف العلمي | حفظ | مشاهدة |
أطوار القمر | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
فصول السنة | ![]() | مشاهدة | ||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة | |||
![]() | مشاهدة |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق